Info
Navigeeri
Hinnakiri
Esindus
Personal
Rain Oja
Esinduse juht
Meelis Ikla
Teenindusmeister
Teenused
Tallinna tn 105, 71018, Viljandi
Hinnakiri
VIANORI kliendile kehtib soodustus -10% alltoodud hindadest!
Hinnakiri kehtib alates 1.10.2022 a.
Ekspressteenuse hinnakirja hinnale lisandub koefitsient 1,50.
Ekspressteenuse hind kehtib Tireman OÜ (Vianor) autokeskustes peale ametlikku lahtiolekuaega ja nädalavahetustel.
NB! Tiremanil on õigus lisada 25€ teostatud töötunnile, kui on remont kliendi varuosadega.
Rehvivahetuse hinnale lisandub rehvitööde kulumaterjal 3€.
-16" | 17-18" | 19"- | |
Sõiduauto | |||
4 ratta täisvahetus | 46 | 56 | 69 |
4 ratta vahetus topeltvelgedega (balansiga, montaažita) | 34 | 42 | 49 |
1 ratta täisvahetus | 12 | 15,5 | 19 |
ratta tasakaalustamine | 7,5 | 8,5 | 10 |
ratta vahetus | 4,5 | 5,5 | 7 |
rehvi montaaz | 5,5 | 6,5 | 9,5 |
rehvi pool montaazi | 4,5 | 5,5 | 7 |
Rehvitööde kulumaterjalid (SART) | 3 |
Kaubik/maastur (Kaubikuks või maasturiks loetakse sõidukit täismassiga alates 2500 kg) |
15-16" | 17-18" | 19"- |
4 ratta täisvahetus | 58 | 68 | 79 |
4 ratta vahetus topeltvelgedega (balansiga, montaažita) | 43 | 48 | 57 |
1 ratta täisvahetus | 16,5 | 18 | 21 |
ratta tasakaalustamine | 7,5 | 7,5 | 11 |
ratta vahetus | 7 | 7 | 7,5 |
rehvi montaaz | 7,5 | 7,5 | 10,5 |
rehvi pool montaazi | 6,5 | 6,5 | 7,5 |
Rehvitööde kulumaterjalid (SART) | 3 |
RFT Run Flat rehvid | -18" | 19"- |
RFT 4 ratta täisvahetus | 83 | 95 |
RFT 1 ratta täisvahetus | 23 | 26 |
RFT montaaž | 17 | 20 |
RFT pool montaaži | 11 | 14,5 |
RFT tasakaalustamine | 9 | 9 |
Rehvitööde kulumaterjalid (SART) | 3 |
Muu | |
Rehvide hooajaline hoiustamine, 1 hooaeg | 35 |
Salapoltide eemaldamine, alates | 12 |
Sõiduauto lohvi külmvulkaniseerimine (sisaldab paika) | 8 |
Sõiduauto rehvi kuumvulkaniseerimine | 21 |
Sõiduauto rehvi külmvulkaniseerimine (VAR) | 7,5 |
Sõiduauto rehvirõhu kontroll ja pumpamine Vianori kliendile | Tasuta |
Rehvitööde kulumaterjalid (SART) | 3 |
Rehvi utiliseerimise tasu (1tk) | Tasuta |
Rehvi kilekott 1tk | 0,25 |
Eesti-sisene rehvihoiuse transport | 30 |
Veoauto & traktor | |
Veoauto rehvitööde tarvikud ja tööd | 3 |
Rattavahetus | 14 |
VA/TR vitsaga velje poolmontaaž kuni 20" | 21 |
Täismontaaž-rehv veljelt maha ja peale | 14 |
Poolmontaaž-rehv veljelt maha või peale | 12 |
Tasakaalustamine | 22 |
VA/TR vitsaga velje täismontaaž kuni 20" | 28 |
Rehvi kuumvulkaniseerimine | 45 |
Rehvi külmvulkaniseerimine | 27 |
Sisekummi väikeremont | 11 |
Traktorirehvi montaaž kuni 38" | 32 |
Väiketraktori vitsaga velje montaaž | 23 |
Paarisratta vahetus | 18 |
Mustri lõikus vedav ratas | 32 |
Mustri lõikus veetav ratas | 28 |
Ventiili paigaldamine | 4 |
Traktoriratta vahetus kuni 28" | 22 |
Traktoiratta alates 30"/laaduriratta vahetus 25" | 30 |
Vana paiga eemaldamine (metall koort) | 36 |
Rehvirõhu kontroll ja pumpamine | 2 |
Metsarehvi/suurtraktori montaaž alates 38" | 40 |
Traktori/Laaduri vitsaga velje montaaž kuni 26.5R25 | 50 |
Traktori/Laaduri vitsaga velje montaaž üle 26.5R25 | 60 |
Sisekummi suur remont | 22 |
Traktori/Laaduri vitsaga velje poolmontaaž kuni 26.5R25 | 32 |
Traktori/Laaduri vitsaga velje poolmontaaž üle 26.5R25 | 35 |
Vana paiga eemaldamine (nailon koort) | 22 |
Traktori/Laaduri vitsaga velje montaaž 33" ja enam | 75 |
Veoauto/traktori ratta pesu | 7 |
Rehvide täitmine soolalahusega | Kokkuleppel |
Töötund veoauto/töömasin lisatöödel | 40 |
Veoautorehvi lamellimine | 44 |
Väiketraktori/Bobcati rehvi montaaž | 11 |
Mujalt ostetud veo- ja töömasina rehvide lisatasu | 10 |
Hooldus- ja remonttööde hinnakiri |
|
Lisatasu mujalt kui Tireman OÜ-st ostetud uute sõiduautorehvide paigaldusel, 1 rehvi kohta | 5 |
Õlivahetus mootoris | 24 |
Õlivahetus mootoris kliendi õliga | 29 |
Hooldusvälba nullimine arvutiga | 10 |
Esisilla reguleerimine 3D | 45 |
Esi-ja tagasilla reguleerimine 3D | 55 |
Silla reguleerimine (kaubik / maastur) 3D | 63 |
Veermiku kontroll | 22 |
Kliimasüsteemi täitmine, kuni 1 kg R134a (hinnas gaas ja õli+UV) | 70 |
Kliimasüsteemi täitmine, üle 1 kg R134a (hinnas gaas ja õli+UV) | 90 |
Kliimasüsteemi täitmine R1234YF gaasiga (kuni 500g) | 169 |
Külmaaine R1234YF (iga lisanduv 100g) | 25 |
Kliimasüsteemi remondi kulumaterjalid | 6 |
Töötund hooldus- ja remonttöödele | 44 |
Töötund diagnostikale ja elektritöödele | 51 |
Rattapesu (käsipesu, ei sisalda pigipesu) | 6 |
Rattapesu (masinapesu) | 2,5 |
Veakoodide lugemine/kustutamine | 25 |
Pirnivahetus, hind alates | 10 |
Tulede reguleerimine | 18 |
Sõiduauto aku laadimine | 10 |
Sõiduauto aku vahetus (h) | 46 |
Remondi kulumaterjalid (autoremondil võib sõltuvalt tööde mahust lisanduda arvele kulumaterjalide hind) |
3,5 |
NB! Sillareguleerimise hind võib muutuda tulenevalt sõiduki tehase normaegadest