Информация
Навигация
Прейскурант
Представительство
Персонал
Marek Merirand
Мастер Сервиса
Услуги
Jordi tee 4, Kotinuka, 41546, Jõhvi
Прейскурант
Клиентам VIANOR предоставляется скидка -10% на указанные ниже цены!
Прейскурант действителен с 1.10.2022.
К цене прейскуранта экспресс замены шин добавляется коефициент 1,50.
Цена экспресс-услуги действует в автоцентрах Tireman OÜ (Vianor) после официальных часов работы и в выходные дни.
NB! Компания Tireman имеет право добавить 25 евро за час работы, если ремонт происходит с использованием запасных частей клиента.
К цене замены шины добавляется 3€.
Легковые авто | -16" | 17-18" | 19"- |
Замена 4х шин | 52 | 62 | 72 |
Замена 4x колес (с балансировкой, без монтажа) | 41 | 49 | 56 |
Замена 1х шин | 14 | 17 | 18 |
Балансировка | 8 | 9 | 11 |
Замена колеса | 5 | 6 | 7 |
Монтаж | 7 | 8 | 10 |
Полумонтаж | 5 | 6 | 7 |
Cтоимость материала за шиномонтаж (SART) | 3 |
Микроавтобус и внедорожник (Микроавтобусом или внедорожником считается автомобиль снаряженной массой начиная с 2500 кг) |
-16" | 17-18" | 19"- |
Замена 4х шин | 62 | 68 | 78 |
Замена 4x колес на двойных дисках (с балансировкой, без монтажа) | 49 | 54 | 60 |
Замена 1х шин | 17 | 19 | 21 |
Балансировка | 9 | 9 | 11 |
Замена колеса | 7 | 7 | 8 |
Монтаж | 8 | 8 | 12 |
Полумонтаж | 7 | 7 | 8 |
Cтоимость материала за шиномонтаж (SART) | 3 |
Run Flat шины, RFT | -18" | 19"- |
RFT Замена 4х шин | 83 | 95 |
RFT Замена 1х шин | 23 | 26 |
RFT Монтаж | 17 | 20 |
RFT Полумонтаж | 11 | 14,5 |
RFT Балансировка | 9 | 9 |
Cтоимость материала за шиномонтаж (SART) | 3 |
Другие услуги | |
Хранение шин/сезон | 35 |
Удаление секретных болтов, начиная с | 12 |
Xoлодная вульканизация камеры легковой машины (с заплаткой) | 8 |
Горячая вульканизация резины легковой машины | 21 |
Xолодная вульканизация резины легковой машины | 7,5 |
Контроль давления в шинах и подкачивание для клиентов | бесплатно |
Cтоимость материала за шиномонтаж (SART) | 3 |
Пакет для шин (один) | 0,25 |
Грузовик и трактор | |
Дополнительные приспособления для шиномонтажа для грузовых автомобилей | 3 |
Замена колеса | 14 |
Полумонтаж диска с кольцом VA/TR не более 20" | 21 |
Монтаж: установка и снятие шины | 14 |
Полумонтаж: снятие шины с диска или установка | 12 |
Балансировка | 22 |
Монтаж диска с кольцом VA/TR не более 20" | 28 |
Горячая вульканизация | 45 |
Холодная вульканизация | 28 |
Частичный ремонт камеры (без заплатки) | 11 |
Монтаж тракторного колеса | 32 |
Монтаж диска с кольцом на маленьком тракторе | 23 |
Замена спаренного колеса | 18 |
Нарезка протектора (ведущий мост) | 32 |
Нарезка протектора (ведомый мост) | 28 |
Установка винтиля | 4 |
Замена тракторного колеса | 22 |
Замена колеса (сельскохозяйственная техника/автопогрузчик) | 30 |
Удаление заплатки (металлический корд) | 36 |
Проверка давления и накачка колеса | 2 |
Монтаж шины (лесная техника / большой трактор) | 40 |
Монтаж диска с кольцом до 26.5R25 (трактор/автопогрузчик) | 50 |
Монтаж диска с кольцом более 26.5R25 (трактор/автопогрузчик) | 60 |
Полный ремонт камеры (без заплатки) | 22 |
Полумонтаж диска с кольцом до 26.5R25 (трактор/автопогрузчик) | 32 |
Полумонтаж диска с кольцом более 26.5R25 (трактор/автопогрузчик) | 35 |
Удаление заплатки (нейлон) | 22 |
Монтаж диска с кольцом (автопогрузчик 33" и более) | 75 |
Промывка колеса трактор/грузовик | 7 |
Наполнение колеса солевым раствором | По договорённости |
Час работы для дополнительных работ на грузовых/рабочих машинах | 40 |
Ламелирование шин | 44 |
Монтаж шины (маленький трактор/bobcat) | 11 |
Дополнительная плата шин грузовых и рабочих машин, приобретенные в других местах | 10 |
Другие услуги | |
Дополнительная плата за установку новых шин и/или дисков легковых автомобилей, приобретенных не у Tireman OÜ, 1 за шину | 5 |
Замена масла в моторе | 24 |
Замена масла (масло с собой у клиента) | 29 |
Сброс интервала обслуживания с помощью компьютера | 10 |
Регулировка переднего моста 3D | 48 |
Регулировка моста 3D легковой автомобиль | 58 |
Регулировка мостов микроавтобус/внедорожник 3D | 66 |
Oсмотр ходовой части | 22 |
Заправка кондиционера (до 1 кг хладагента R134a) | 70 |
Заправка кондиционера (более 1 кг хладагента R134a) | 90 |
Час работы по обслуживанию и ремонту | 48 |
Час работы для диагностики и автоэлектрических работ | 45 |
Мытье колес (ручная стирка, без смола) шт | 6 |
Мытье колес (машинное) шт | 2,5 |
Чтение/ удаление кодов ошибок | 25 |
Смена лампочек (ч) | 46 |
Регулировка фар | 18 |
Зарядка автомобильного аккумулятора | 10 |
Замена автомобильного аккумулятора (ч) | 46 |
Расходные материалы на ремонт (при ремонте автомобиля в зависимости от объема работ к счету может добавиться стоимость расходных материалов |
3,5 |