Tooted
Muud tooted
| Aadress: | Peterburi tee 58c, 11415 Tallinn |
|---|---|
| vt. asukohta kaardil | |
| Telefon | +372 605 60 90 |
| +372 605 60 91 | |
| Faks | +372 605 60 89 |
| E-post | lasnamae(at)tireman.ee |
| Avatud: | E-R 08:30-19:00 L 10:00-15:00 |
| Juhataja | Olavi Vahermäe Tel. +372 605 60 92 Faks: +372 605 60 89 olavi(at)tireman.ee |
|
|---|---|---|
| Müüja | Sergei Peerna Tel. +372 605 60 91 lasnamae(at)tireman.ee |
|
| Müüja | Priit Noobel Tel. +372 605 60 90 lasnamae2(at)tireman.ee |
|
Rehvivahetuse hinnad |
||||||||||
Sõiduautod |
13"-14" |
15"-16" |
17-18" |
19"-20" |
21"... |
|||||
kr |
€ |
kr |
€ |
kr |
€ |
kr |
€ |
kr |
€ |
|
| 4 rehvi täisvahetus (plekkvelg) | 406,81 |
26 | 469,4 | 30 | ||||||
| Tasakaalustamine (plekkvelg) | 57,89 | 3,7 | 62,59 | 4 | ||||||
| 4 rehvi täisvahetus (valuvelg) | 438,1 | 28 | 531,98 | 34 | 594,57 | 38 | 704,1 | 45 | 797,98 | 51 |
| Tasakaalustamine (valuvelg) | 67,28 | 4,3 | 71,97 | 4,6 | 76,67 | 4,9 | 89,97 | 5,75 | 100,14 | 6,4 |
| Montaaz | 35,99 | 2,3 | 45,38 | 2,9 | 57,89 | 3,7 | 86,06 | 5,5 | 86,06 | 5,5 |
| Ratta vahetus | 35,99 | 2,3 | 40,68 | 2,6 | 45,38 | 2,9 | 59,46 | 3,8 | 59,46 | 3,8 |
| Keskavata valuvelje täisvahetus | 148,64 | 9,5 | 148,64 | 9,5 | 148,64 | 9,5 | ||||
Kaubikud & maasturid |
15"-18" |
19"... |
||||||||
| 4 rehvi täisvahetus | 657,16 | 42 | 797,98 | 51 | ||||||
| Tasakaalustamine | 81,36 | 5,2 | 100,14 | 6,4 | ||||||
| Montaaz | 70,41 | 4,5 | 86,06 | 5,5 | ||||||
| Ratta vahetus | 53,2 | 3,4 | 59,46 | 3,8 | ||||||
Veoauto & traktor |
kr |
€ |
Muud teenused |
kr |
€ |
|||||
| Rattavahetus | 135,- | 8,63 | Rehvide hooajaline hoiustamine | 391,16 | 25 | |||||
| Täismontaaz - rehv veljelt maha ja peale | 145,- | 9,27 | Õlivahetus mootoris | 156,46 | 10 | |||||
| Poolmontaaz - rehv veljelt maha või peale | 105,- | 6,71 | Sildade kontroll | 187,76 | 12 | |||||
| Tasakaalustamine | 220,- | 14,06 | Esisilla reguleerimine | 453,75 | 29 | |||||
| Vitsaga velje täismontaaz | 305,- | 19,49 | Esi-ja tagasilla reguleerimine | 594,57 | 38 | |||||
| Vitsaga velje poolmontaaz | 185,- | 11,82 | Silla reguleerimine (kaubik / maastur) | 688,45 | 44 | |||||
| Rehvi kuumvulkaniseerimine (ei sisalda paikasid) | 570,- | 36,43 | Töötund remonttöödele | 391,16 | 25 | |||||
| Rehvi külmvulkaniseerimine (ei sisalda paikasid) | 350,- | 22,37 | ||||||||
| Traktorirehvi montaaz | 355,- | 22,69 | ||||||||
| VA/TR vitsaga velje täismontaaz kuni 20" | 305,- | 19,49 | ||||||||
| Paarisratta vahetus | 170,- | 10,86 | ||||||||
| Mustri lõikus (vedav ratas) | 430,- | 27,48 | ||||||||
| Mustri lõikus (veetav ratas) | 350,- | 22,37 | ||||||||
| Ventiili paigaldamine (ei sisalda ventiili) | 50,- | 3,20 | ||||||||
| Rehvirõhu kontroll ja pumpamine | 25,- | 1,60 | ||||||||
TIREMAN OÜ | info(at)tireman.ee
